Everesting am Uetliberg

Vielen Dank an alle, die gekommen sind
Es war ein fantastischer Tag.
4 Personen haben das volle Everesting absolviert, andere ½ Everesting, einige etwas mehr, andere etwas weniger.
Wir sind alle Finisher der Runden, die wir gelaufen sind.
Resultate
| Name | Loops |
|---|---|
| Matteo Tenchio | 25 |
| Nima Javaheri | 25 |
| Carsten Drilling | 24 |
| Flo Müller | 24 |
| Barbara Drews | 15 |
| Fabio Barattini | 14 |
| Rémi Roché | 12 |
| Kathleen Bergaplass | 12 |
| Andrea Pestoni | 12 |
| Silvie Asler | 11 |
| Claudia Bachmann | 10 |
| Matthias Schmitz | 10 |
| Meisam Khorrami | 10 |
| Tom Holzweg | 8 |
| Sebastian Asler | 7 |
| David Käser | 7 |
| Lukas Neiger | 6 |
| Sascha Frei | 6 |
| Harald Baron | 6 |
| Johannes Weirather | 6 |
| Nicolas Griffiths | 6 |
| Christian Spiewok | 5 |
| Bence Komlósi | 3 |
| David Recasens | 3 |
| Patrick Sanan | 3 |
| Sarah Grünberg | 3 |
| Sebastian Sonntag | 3 |
| Rahel Drews | 1 |
Anweisungen, wie du deine Aktivität an Everesting.cc übermitteln kannst, wurden per E-Mail verschickt.
Wenn dein Ergebnis fehlt oder du deinen Namen aus der Liste streichen möchtest, schreibe an hello@x-uetli.ch